График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Вагонка из алтайского кедра - цены
| Размеры | Цена, ₽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 1 | 4 082 | 3 470 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.25 | 4 078 | 4 335 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.5 | 4 098 | 5 225 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.75 | 4 079 | 6 070 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.9 | 5 402 | 8 725 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2 | 5 400 | 9 180 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.1 | 5 401 | 9 640 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.2 | 5 401 | 10 100 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.3 | 5 402 | 10 560 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.4 | 5 402 | 11 020 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.5 | 5 400 | 11 475 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.8 | 5 401 | 12 855 | Перейти |
| Экстра | 14 | 91 | 85 | 3 | 5 400 | 13 770 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 1 | 4 080 | 4 080 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.25 | 4 080 | 5 100 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.5 | 4 080 | 6 120 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.75 | 4 080 | 7 140 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.9 | 5 400 | 10 260 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2 | 5 400 | 10 800 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.1 | 5 400 | 11 340 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.2 | 5 400 | 11 880 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.3 | 5 400 | 12 420 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 5 400 | 12 960 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.5 | 5 400 | 13 500 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.8 | 5 400 | 15 120 | Перейти |
| Экстра | 14 | 106 | 100 | 3 | 5 400 | 16 200 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 5 520 | 14 160 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2 | 5 520 | 14 905 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 5 520 | 15 650 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 5 520 | 16 395 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 5 520 | 17 140 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 5 520 | 17 885 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 5 520 | 18 630 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 5 521 | 20 870 | Перейти |
| Экстра | 14 | 141 | 135 | 3 | 5 521 | 22 360 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 1.9 | 4 080 | 6 590 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2 | 4 082 | 6 940 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.1 | 4 081 | 7 285 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.2 | 4 080 | 7 630 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.3 | 4 082 | 7 980 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.4 | 4 081 | 8 325 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.5 | 4 080 | 8 670 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 2.8 | 4 082 | 9 715 | Перейти |
| А | 14 | 91 | 85 | 3 | 4 080 | 10 405 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 1.9 | 4 082 | 7 755 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2 | 4 080 | 8 160 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.1 | 4 081 | 8 570 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.2 | 4 082 | 8 980 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.3 | 4 080 | 9 385 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 5 100 | 12 240 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 4 760 | 11 425 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 4 250 | 10 200 | Перейти |
| А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 4 081 | 9 795 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 4 201 | 10 775 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2 | 4 200 | 11 340 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 4 201 | 11 910 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 4 200 | 12 475 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 4 201 | 13 045 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 4 201 | 13 610 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 4 200 | 14 175 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 4 201 | 15 880 | Перейти |
| А | 14 | 141 | 135 | 3 | 4 200 | 17 010 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 1 801 | 4 620 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2 | 1 800 | 4 860 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 1 801 | 5 105 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 1 801 | 5 350 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 1 800 | 5 590 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 1 801 | 5 835 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 1 800 | 6 075 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 1 800 | 6 805 | Перейти |
| В | 14 | 141 | 135 | 3 | 1 800 | 7 290 | Перейти |
| SF | 14 | 144 | 138 | 3 | 951 | 3 150 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
| Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
|---|---|---|---|
| До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
| До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
| Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально | ||
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Наверх
