График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Вагонка Вагонка софтлайн из осины Вагонка из осины Софтлайн сорт А 14 x 93 x 2.3 x 10 шт.
Вагонка софтлайн из осины - цены
Размеры | Цена, ₽ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Профиль | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1 | 960 | 816 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.1 | 968 | 905 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.2 | 961 | 980 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.5 | 965 | 1 230 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.8 | 1 441 | 2 205 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.9 | 1 446 | 2 335 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2 | 1 441 | 2 450 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.1 | 1 445 | 2 580 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.2 | 1 441 | 2 695 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.3 | 1 445 | 2 825 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.4 | 1 441 | 2 940 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.5 | 1 445 | 3 070 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.6 | 1 441 | 3 185 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.7 | 1 444 | 3 315 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.8 | 1 441 | 3 430 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.9 | 1 444 | 3 560 | Перейти |
Экстра | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 3 | 1 441 | 3 675 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1 | 782 | 665 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.1 | 786 | 735 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.2 | 784 | 800 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.4 | 782 | 930 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.5 | 784 | 1 000 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.8 | 1 023 | 1 565 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 1.9 | 1 022 | 1 650 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2 | 1 021 | 1 735 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.1 | 1 025 | 1 830 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.2 | 1 021 | 1 910 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.3 | 1 023 | 2 000 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.4 | 1 022 | 2 085 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.5 | 1 021 | 2 170 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.6 | 1 020 | 2 255 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.7 | 1 022 | 2 345 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.8 | 1 021 | 2 430 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 2.9 | 1 022 | 2 520 | Перейти |
А | Софтлайн | 14 | 93 | 85 | 3 | 1 022 | 2 605 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх