График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Вагонка Вагонка штиль из ангарской сосны Вагонка из ангарской сосны Штиль сорт Отборный 14 x 116 x 4.0 x 10 шт.
Вагонка штиль из ангарской сосны - цены
| Размеры | Цена, ₽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
| Экстра | 14 | 96 | 90 | 3 | 2 051 | 4 430 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 2 | 2 202 | 3 875 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 2 200 | 4 840 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 2.75 | 2 207 | 4 005 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 3 | 2 200 | 7 260 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 3.8 | 2 198 | 7 350 | Перейти |
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 4 | 2 200 | 9 680 | Перейти |
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 2 | 2 203 | 4 865 | Перейти |
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 2.75 | 2 205 | 5 020 | Перейти |
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 3 | 2 200 | 9 110 | Перейти |
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 4 | 2 200 | 12 145 | Перейти |
| Отборный | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 950 | 6 435 | Перейти |
| Отборный | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 950 | 8 580 | Перейти |
| Прима | 14 | 96 | 90 | 3 | 1 401 | 4 540 | Перейти |
| Прима | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 400 | 6 050 | Перейти |
| Прима | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 1 600 | 3 520 | Перейти |
| Прима | 14 | 116 | 110 | 2.75 | 1 606 | 2 915 | Перейти |
| Прима | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 600 | 4 225 | Перейти |
| Прима | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 601 | 5 635 | Перейти |
| Прима | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 600 | 6 625 | Перейти |
| Прима | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 599 | 6 180 | Перейти |
| Прима | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 601 | 8 835 | Перейти |
| А | 14 | 96 | 90 | 2 | 1 102 | 2 380 | Перейти |
| А | 14 | 96 | 90 | 3 | 1 100 | 3 565 | Перейти |
| А | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 101 | 2 775 | Перейти |
| А | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 100 | 2 905 | Перейти |
| А | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 101 | 3 875 | Перейти |
| А | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 250 | 3 450 | Перейти |
| А | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 250 | 6 900 | Перейти |
| АВ | 14 | 96 | 90 | 3 | 801 | 2 595 | Перейти |
| АВ | 14 | 96 | 90 | 4 | 801 | 3 460 | Перейти |
| АВ | 14 | 116 | 110 | 3 | 780 | 2 060 | Перейти |
| АВ | 14 | 116 | 110 | 4 | 781 | 2 750 | Перейти |
| АВ | 14 | 144 | 138 | 2 | 781 | 2 155 | Перейти |
| АВ | 14 | 144 | 138 | 3 | 800 | 2 650 | Перейти |
| АВ | 14 | 144 | 138 | 4 | 802 | 3 540 | Перейти |
| С | 14 | 116 | 110 | 3 | 491 | 1 620 | Перейти |
| С | 14 | 116 | 110 | 4 | 491 | 2 160 | Перейти |
| С | 14 | 144 | 138 | 3 | 490 | 2 030 | Перейти |
| С | 14 | 144 | 138 | 4 | 490 | 2 705 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
| Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
|---|---|---|---|
| До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
| До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
| Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально | ||
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Наверх
