График работы
								
												
						9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
									
									0
								
							
								
								Каталог товаров
								
														
							- Сухие пиломатериалы- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
 
- Крепежи
								Выбор по применению
								
								
    
							
							
							
								Выбор по древесине
								
								
    
							
							
							
В корзине:
    0
    Главная Каталог Сухие пиломатериалы Евровагонка Евровагонка из лиственницы Евровагонка из лиственницы Штиль сорт А 14 x 144 x 3.0 x 8 шт.
				
					
                                                Прайс-лист
                                Оплата
                Доставка
                                            
        Евровагонка из лиственницы - цены
                        | Размеры | Цена, ₽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
| Экстра | 14 | 96 | 90 | 2 | 1 901 | 2 395 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 96 | 90 | 3 | 1 901 | 6 160 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 900 | 8 210 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 2 | 2 400 | 5 280 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 2 400 | 6 600 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 3 | 2 402 | 6 340 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 116 | 110 | 4 | 2 401 | 8 450 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 2 | 2 403 | 5 305 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 2 400 | 6 625 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 3 | 2 399 | 7 945 | Перейти | 
| Экстра | 14 | 144 | 138 | 4 | 2 403 | 10 610 | Перейти | 
| Прима | 14 | 96 | 90 | 3 | 1 500 | 4 860 | Перейти | 
| Прима | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 500 | 6 480 | Перейти | 
| Прима | 14 | 116 | 110 | 2 | 2 000 | 4 400 | Перейти | 
| Прима | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 2 000 | 5 500 | Перейти | 
| Прима | 14 | 116 | 110 | 3 | 2 000 | 5 280 | Перейти | 
| Прима | 14 | 116 | 110 | 3.8 | 1 998 | 6 680 | Перейти | 
| Прима | 14 | 116 | 110 | 4 | 2 000 | 7 040 | Перейти | 
| Прима | 14 | 144 | 138 | 2 | 2 002 | 4 420 | Перейти | 
| Прима | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 2 000 | 5 520 | Перейти | 
| Прима | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 999 | 6 620 | Перейти | 
| Прима | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 998 | 7 720 | Перейти | 
| Прима | 14 | 144 | 138 | 4 | 2 002 | 8 840 | Перейти | 
| А | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 200 | 5 185 | Перейти | 
| А | 14 | 116 | 110 | 2 | 1 601 | 2 465 | Перейти | 
| А | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 1 600 | 3 520 | Перейти | 
| А | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 600 | 4 225 | Перейти | 
| А | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 601 | 5 635 | Перейти | 
| А | 14 | 144 | 138 | 2 | 1 603 | 3 540 | Перейти | 
| А | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 600 | 5 520 | Перейти | 
| А | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 600 | 5 300 | Перейти | 
| А | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 599 | 6 180 | Перейти | 
| А | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 602 | 7 075 | Перейти | 
| АВ | 14 | 96 | 90 | 2 | 801 | 1 730 | Перейти | 
| АВ | 14 | 96 | 90 | 3 | 801 | 2 595 | Перейти | 
| АВ | 14 | 96 | 90 | 4 | 801 | 3 460 | Перейти | 
| АВ | 14 | 116 | 110 | 2 | 1 200 | 2 640 | Перейти | 
| АВ | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 1 205 | 2 320 | Перейти | 
| АВ | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 201 | 3 170 | Перейти | 
| АВ | 14 | 116 | 110 | 3.5 | 1 199 | 3 230 | Перейти | 
| АВ | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 200 | 4 225 | Перейти | 
| АВ | 14 | 144 | 138 | 2 | 1 201 | 3 315 | Перейти | 
| АВ | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 201 | 3 315 | Перейти | 
| АВ | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 200 | 3 975 | Перейти | 
| АВ | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 200 | 4 635 | Перейти | 
| АВ | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 201 | 5 305 | Перейти | 
| С | 14 | 96 | 90 | 2 | 644 | 1 390 | Перейти | 
| С | 14 | 96 | 90 | 3 | 551 | 1 785 | Перейти | 
| С | 14 | 96 | 90 | 4 | 551 | 2 380 | Перейти | 
| С | 14 | 116 | 110 | 3 | 750 | 2 475 | Перейти | 
| С | 14 | 116 | 110 | 4 | 750 | 3 300 | Перейти | 
| С | 14 | 144 | 138 | 2 | 751 | 1 450 | Перейти | 
| С | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 752 | 1 815 | Перейти | 
| С | 14 | 144 | 138 | 3 | 750 | 2 485 | Перейти | 
| С | 14 | 144 | 138 | 4 | 751 | 3 315 | Перейти | 
Оплата
                        - Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
                        ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
| Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
|---|---|---|---|
| До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
| До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. | 
| От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. | 
| От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. | 
| Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально | ||
    Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
    При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
                        
    Наверх 
