График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Евровагонка Евровагонка из кедра Евровагонка из кедра Штиль сорт Экстра 14 x 91 x 2.2 x 10 шт.
Евровагонка из кедра - цены
Размеры | Цена, ₽ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 1 | 2 900 | 2 465 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.25 | 2 902 | 3 085 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.5 | 2 914 | 3 715 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.75 | 2 900 | 4 315 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 1.9 | 3 613 | 5 835 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2 | 3 600 | 6 120 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.1 | 3 611 | 6 445 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.2 | 3 602 | 6 735 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.3 | 3 611 | 7 060 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.4 | 3 600 | 7 345 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.5 | 3 609 | 7 670 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 2.8 | 3 601 | 8 570 | Перейти |
Экстра | 14 | 91 | 85 | 3 | 3 600 | 9 180 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 1 | 2 900 | 2 900 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.25 | 2 900 | 3 625 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.5 | 2 900 | 4 350 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.75 | 2 900 | 5 075 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 1.9 | 3 600 | 6 840 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2 | 3 600 | 7 200 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.1 | 3 429 | 7 200 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.2 | 3 600 | 7 920 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.3 | 3 600 | 8 280 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 3 600 | 8 640 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.5 | 3 600 | 9 000 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 2.8 | 3 600 | 10 080 | Перейти |
Экстра | 14 | 106 | 100 | 3 | 3 600 | 10 800 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 1 | 3 000 | 4 050 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 1.25 | 3 001 | 5 065 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 1.5 | 3 000 | 6 075 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 1.75 | 3 000 | 7 090 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 3 758 | 9 640 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2 | 3 750 | 10 125 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 3 757 | 10 650 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 3 751 | 11 140 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 3 757 | 11 665 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 3 750 | 12 150 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 3 756 | 12 675 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 3 750 | 14 175 | Перейти |
Экстра | 14 | 141 | 135 | 3 | 3 751 | 15 190 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 1.9 | 2 901 | 4 685 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2 | 2 900 | 4 930 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.1 | 2 902 | 5 180 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.2 | 2 901 | 5 425 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.3 | 2 900 | 5 670 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.4 | 2 902 | 5 920 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.5 | 2 901 | 6 165 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 2.8 | 2 901 | 6 905 | Перейти |
А | 14 | 91 | 85 | 3 | 2 900 | 7 395 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 1.9 | 2 900 | 5 510 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2 | 2 900 | 5 800 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.1 | 2 900 | 6 090 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.2 | 2 900 | 6 380 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.3 | 2 900 | 6 670 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 3 625 | 8 700 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 3 383 | 8 120 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 3 021 | 7 250 | Перейти |
А | 14 | 106 | 100 | 2.4 | 2 900 | 6 960 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 3 000 | 7 695 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2 | 3 000 | 8 100 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 3 000 | 8 505 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 3 000 | 8 910 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 3 000 | 9 315 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 3 000 | 9 720 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 3 000 | 10 125 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 3 000 | 11 340 | Перейти |
А | 14 | 141 | 135 | 3 | 3 000 | 12 150 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 1.9 | 1 750 | 4 490 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2 | 1 750 | 4 725 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.1 | 1 751 | 4 965 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.2 | 1 751 | 5 200 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.3 | 1 750 | 5 435 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.4 | 1 921 | 6 225 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.5 | 1 751 | 5 910 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 2.8 | 1 750 | 6 615 | Перейти |
В | 14 | 141 | 135 | 3 | 1 751 | 7 090 | Перейти |
SF | 14 | 144 | 138 | 3 | 951 | 3 150 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх