График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска
- Двери для бани и сауны
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Пиломатериалы Мебельные щиты Мебельные щиты из лиственницы Мебельный щит из лиственницы сорт Э (Экстра) 40 x 800 x 2.5 Цельноламельный x 1 шт.
Прайс-лист
Оплата
Доставка
Мебельные щиты из лиственницы - цены
Размеры | Цена, ₽ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Профиль | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина, м | м2 | шт | |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 200 | 1 | 1 300 | 260 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 200 | 1.2 | 1 292 | 310 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 200 | 2 | 1 288 | 515 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 200 | 3 | 1 292 | 775 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 300 | 2 | 1 292 | 775 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 300 | 2.5 | 1 293 | 970 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 300 | 3 | 1 289 | 1 160 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 400 | 2 | 1 294 | 1 035 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 400 | 2.5 | 1 290 | 1 290 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 400 | 3 | 1 292 | 1 550 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 400 | 4 | 1 291 | 2 065 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 600 | 2 | 1 292 | 1 550 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 600 | 2.5 | 1 290 | 1 935 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 600 | 3 | 1 292 | 2 325 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 18 | 600 | 4 | 1 290 | 3 095 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 300 | 2 | 2 792 | 1 675 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 300 | 2.5 | 2 793 | 2 095 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 300 | 3 | 2 789 | 2 510 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 400 | 2 | 2 794 | 2 235 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 400 | 2.5 | 2 790 | 2 790 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 400 | 3 | 2 792 | 3 350 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 600 | 1.5 | 2 789 | 2 510 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 600 | 2 | 2 792 | 3 350 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 600 | 2.5 | 2 790 | 4 185 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 600 | 3 | 2 792 | 5 025 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 600 | 4 | 2 790 | 6 695 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 800 | 1.5 | 2 792 | 3 350 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 800 | 2 | 2 791 | 4 465 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 800 | 2.5 | 2 790 | 5 580 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 800 | 3 | 2 790 | 6 695 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 1000 | 1.2 | 2 792 | 3 350 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 1000 | 2 | 2 790 | 5 580 | Перейти |
Э (Экстра) | Срощенный | 40 | 1000 | 2.5 | 2 790 | 6 975 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 200 | 1 | 1 700 | 340 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 200 | 1.2 | 1 688 | 405 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 200 | 1.5 | 1 700 | 510 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 200 | 2 | 1 950 | 780 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 200 | 2.5 | 2 050 | 1 025 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 300 | 2.5 | 2 053 | 1 540 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 1 | 1 690 | 676 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 1.2 | 1 760 | 845 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 1.5 | 1 692 | 1 015 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 2 | 1 950 | 1 560 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 2.5 | 2 050 | 2 050 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 3 | 2 050 | 2 460 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 400 | 4 | 2 300 | 3 680 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 1 | 1 692 | 1 015 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 1.2 | 1 646 | 1 185 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 1.5 | 1 691 | 1 522 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 2 | 1 950 | 2 340 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 2.5 | 2 050 | 3 075 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 3 | 2 050 | 3 690 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 18 | 600 | 4 | 2 300 | 5 520 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 300 | 1.5 | 3 656 | 1 645 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 300 | 2 | 4 150 | 2 490 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 300 | 2.5 | 4 453 | 3 340 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 300 | 3 | 4 450 | 4 005 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 400 | 1.2 | 3 656 | 1 755 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 400 | 1.5 | 3 650 | 2 190 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 400 | 2 | 4 150 | 3 320 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 400 | 2.5 | 4 450 | 4 450 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 400 | 3 | 4 450 | 5 340 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 600 | 1.5 | 3 650 | 3 285 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 600 | 2 | 4 150 | 4 980 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 600 | 2.5 | 4 450 | 6 675 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 600 | 3 | 4 450 | 8 010 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 800 | 1 | 3 650 | 2 920 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 800 | 1.5 | 3 650 | 4 380 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 800 | 2 | 4 150 | 6 640 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 800 | 2.5 | 4 450 | 8 900 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 800 | 3 | 4 450 | 10 680 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1000 | 1 | 3 650 | 3 650 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1000 | 1.2 | 3 650 | 4 380 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1000 | 2 | 4 150 | 8 300 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1000 | 2.5 | 4 450 | 11 125 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1000 | 3 | 4 450 | 13 350 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1200 | 1.2 | 3 549 | 5 110 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1200 | 1.5 | 3 650 | 6 570 | Перейти |
Э (Экстра) | Цельноламельный | 40 | 1200 | 2 | 4 150 | 9 960 | Перейти |
А | Срощенный | 40 | 600 | 2.5 | 1 990 | 2 985 | Перейти |
А | Цельноламельный | 40 | 600 | 2 | 3 200 | 3 840 | Перейти |
А | Цельноламельный | 40 | 600 | 2.5 | 3 200 | 4 800 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх