График работы
								
												
						9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
									
									0
								
							
								
								Каталог товаров
								
														
							- Сухие пиломатериалы- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
 
- Крепежи
								Выбор по применению
								
								
    
							
							
							
								Выбор по древесине
								
								
    
							
							
							
В корзине:
    0
    Главная Каталог Сухие пиломатериалы Половая доска Массивная паркетная доска из лиственницы Паркетная доска из массива лиственницы сорт Экстра 19 x 110 x 1.21 x 7 шт.
				
					
                                                Прайс-лист
                                Оплата
                Доставка
                                            
        Массивная паркетная доска из лиственницы - цены
                        | Размеры | Цена, ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина (округленная), м | м2 | упак | |
| Экстра | 19 | 110 | 0.6 | 2 805 | 1 425 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 110 | 1 | 2 802 | 2 135 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 110 | 1.2 | 2 800 | 2 610 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 110 | 1.5 | 2 804 | 3 325 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 110 | 1.7 | 2 801 | 3 795 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 110 | 2 | 2 800 | 4 270 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 0.6 | 2 801 | 1 510 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 1 | 2 805 | 2 115 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 1.2 | 2 799 | 2 715 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 1.5 | 2 802 | 3 320 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 1.7 | 2 802 | 3 925 | Перейти | 
| Экстра | 19 | 134 | 2 | 2 809 | 4 540 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 0.6 | 2 402 | 1 220 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 1 | 2 402 | 1 830 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 1.2 | 2 403 | 2 240 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 1.5 | 2 403 | 2 850 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 1.7 | 2 402 | 3 255 | Перейти | 
| Прима | 19 | 110 | 2 | 2 400 | 3 660 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 0.6 | 2 403 | 1 295 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 1 | 2 401 | 1 810 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 1.2 | 2 402 | 2 330 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 1.5 | 2 401 | 2 845 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 1.7 | 2 402 | 3 365 | Перейти | 
| Прима | 19 | 134 | 2 | 2 407 | 3 890 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 0.6 | 1 998 | 1 015 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 1 | 1 995 | 1 520 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 1.2 | 1 990 | 1 855 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 1.5 | 1 990 | 2 360 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 1.7 | 1 993 | 2 700 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 110 | 2 | 1 990 | 3 035 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 0.6 | 1 994 | 1 075 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 1 | 1 996 | 1 505 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 1.2 | 1 990 | 1 930 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 1.5 | 1 992 | 2 360 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 1.7 | 1 991 | 2 790 | Перейти | 
| Рустик | 19 | 134 | 2 | 1 996 | 3 225 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 0.6 | 1 506 | 765 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 1 | 1 503 | 1 145 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 1.2 | 1 502 | 1 400 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 1.5 | 1 501 | 1 780 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 1.7 | 1 502 | 2 035 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 110 | 2 | 1 502 | 2 290 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 0.6 | 1 503 | 810 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 1 | 1 505 | 1 135 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 1.2 | 1 500 | 1 455 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 1.5 | 1 502 | 1 780 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 1.7 | 1 502 | 2 105 | Перейти | 
| Кантри | 19 | 134 | 2 | 1 504 | 2 430 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 0.6 | 709 | 360 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 1 | 702 | 535 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 1.2 | 703 | 655 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 1.5 | 704 | 835 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 1.7 | 701 | 950 | Перейти | 
| Эконом | 19 | 110 | 2 | 702 | 1 070 | Перейти | 
Оплата
                        - Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
                        ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
| Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
|---|---|---|---|
| До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
| До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. | 
| От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. | 
| От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. | 
| Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально | ||
    Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
    При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
                        
    Наверх 
