График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Планкен Планкен скошенный из лиственницы Планкен косой из лиственницы сорт АВ 20 x 120 x 3.0 x 8 шт.
Прайс-лист
Оплата
Доставка
Планкен скошенный из лиственницы - цены
| Размеры | Цена, ₽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
| Экстра | 20 | 120 | 3 | 2 802 | 4 035 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 2 | 2 800 | 3 920 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 2 | 2 500 | 3 500 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 3 | 2 800 | 5 880 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 3.5 | 2 800 | 6 860 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 3.5 | 2 500 | 6 125 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 4 | 2 800 | 7 840 | Перейти |
| Экстра | 20 | 140 | 5.1 | 2 801 | 10 000 | Перейти |
| Прима | 20 | 120 | 3 | 2 500 | 3 600 | Перейти |
| Прима | 20 | 120 | 4 | 2 500 | 9 600 | Перейти |
| Прима | 20 | 140 | 2.75 | 2 505 | 6 750 | Перейти |
| Прима | 20 | 140 | 3 | 2 500 | 5 250 | Перейти |
| Прима | 20 | 140 | 4 | 2 500 | 7 000 | Перейти |
| Прима | 20 | 140 | 5 | 2 500 | 10 500 | Перейти |
| А | 20 | 120 | 3 | 1 901 | 5 475 | Перейти |
| А | 20 | 120 | 4 | 1 901 | 7 300 | Перейти |
| А | 20 | 140 | 3 | 2 276 | 4 780 | Перейти |
| А | 20 | 140 | 3 | 1 950 | 4 095 | Перейти |
| А | 20 | 140 | 4 | 1 950 | 5 460 | Перейти |
| А | 20 | 140 | 5 | 1 950 | 8 190 | Перейти |
| А | 20 | 140 | 6 | 1 950 | 9 830 | Перейти |
| АВ | 20 | 120 | 3 | 1 300 | 3 745 | Перейти |
| АВ | 20 | 120 | 4 | 1 301 | 4 995 | Перейти |
| АВ | 20 | 140 | 2.5 | 1 500 | 2 625 | Перейти |
| АВ | 20 | 140 | 3 | 1 500 | 3 150 | Перейти |
| АВ | 20 | 140 | 4 | 1 500 | 4 200 | Перейти |
| АВ | 20 | 140 | 5 | 1 500 | 6 300 | Перейти |
| АВ | 20 | 140 | 6 | 1 500 | 7 560 | Перейти |
| С | 20 | 140 | 4 | 950 | 2 660 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
| Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
|---|---|---|---|
| До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
| До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
| От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
| Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально | ||
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Наверх
