График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Террасная и палубная доска Палубная доска из лиственницы Палубная доска Гладкая сорт Экстра 45 x 140 x 3.0 x 2 шт.
Прайс-лист
Оплата
Доставка
Палубная доска из лиственницы - цены
Размеры | Цена, ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | 27 | 90 | 3 | 2 704 | 2 190 | Перейти |
Экстра | 28 | 115 | 3 | 3 203 | 4 420 | Перейти |
Экстра | 28 | 115 | 4 | 3 201 | 5 890 | Перейти |
Экстра | 28 | 120 | 2 | 3 500 | 2 520 | Перейти |
Экстра | 28 | 120 | 3 | 3 704 | 4 000 | Перейти |
Экстра | 28 | 120 | 4 | 3 701 | 10 660 | Перейти |
Экстра | 28 | 140 | 3 | 3 500 | 7 350 | Перейти |
Экстра | 28 | 140 | 4 | 3 500 | 9 800 | Перейти |
Экстра | 28 | 140 | 6 | 3 700 | 9 325 | Перейти |
Экстра | 45 | 140 | 2 | 6 304 | 3 530 | Перейти |
Экстра | 45 | 140 | 3 | 6 304 | 5 295 | Перейти |
Прима | 27 | 90 | 3 | 2 204 | 1 785 | Перейти |
Прима | 28 | 115 | 2.5 | 2 700 | 3 105 | Перейти |
Прима | 28 | 115 | 3 | 2 703 | 3 730 | Перейти |
Прима | 28 | 115 | 4 | 2 701 | 4 970 | Перейти |
Прима | 28 | 120 | 2 | 3 354 | 2 415 | Перейти |
Прима | 28 | 120 | 3 | 3 351 | 4 825 | Перейти |
Прима | 28 | 120 | 4 | 3 352 | 6 435 | Перейти |
Прима | 28 | 140 | 3 | 3 350 | 7 035 | Перейти |
Прима | 28 | 140 | 4 | 3 350 | 9 380 | Перейти |
Прима | 40 | 140 | 4 | 4 000 | 4 480 | Перейти |
Прима | 45 | 140 | 2 | 5 607 | 3 140 | Перейти |
Прима | 45 | 140 | 4 | 5 603 | 6 275 | Перейти |
А | 27 | 90 | 3 | 1 802 | 1 460 | Перейти |
А | 28 | 115 | 3 | 2 000 | 2 760 | Перейти |
А | 28 | 115 | 3.5 | 2 000 | 3 220 | Перейти |
А | 28 | 115 | 4 | 2 000 | 3 680 | Перейти |
А | 28 | 115 | 4 | 2 000 | 3 680 | Перейти |
А | 28 | 120 | 4 | 2 802 | 5 380 | Перейти |
А | 28 | 140 | 3 | 2 801 | 4 705 | Перейти |
А | 28 | 140 | 4 | 2 801 | 6 275 | Перейти |
А | 40 | 140 | 3 | 3 202 | 2 690 | Перейти |
А | 40 | 140 | 4 | 3 201 | 3 585 | Перейти |
А | 40 | 140 | 5 | 3 200 | 4 480 | Перейти |
А | 45 | 140 | 4 | 4 500 | 5 040 | Перейти |
АВ | 27 | 140 | 3 | 1 452 | 610 | Перейти |
АВ | 27 | 140 | 4 | 1 455 | 815 | Перейти |
АВ | 28 | 115 | 2.5 | 1 100 | 1 265 | Перейти |
АВ | 28 | 115 | 3 | 1 101 | 1 520 | Перейти |
АВ | 28 | 115 | 3.5 | 1 102 | 1 775 | Перейти |
АВ | 28 | 115 | 4 | 1 101 | 2 025 | Перейти |
АВ | 28 | 120 | 3 | 1 701 | 2 450 | Перейти |
АВ | 28 | 120 | 4 | 1 701 | 3 265 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 2 | 1 702 | 1 430 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 3 | 1 702 | 2 145 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 3.5 | 1 700 | 4 165 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 4 | 1 702 | 2 860 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 5 | 1 700 | 3 570 | Перейти |
АВ | 28 | 140 | 6 | 1 700 | 4 285 | Перейти |
АВ | 35 | 145 | 4 | 1 902 | 3 310 | Перейти |
АВ | 40 | 140 | 4 | 2 201 | 2 465 | Перейти |
АВ | 40 | 140 | 5 | 2 200 | 3 080 | Перейти |
АВ | 45 | 140 | 3 | 3 500 | 2 940 | Перейти |
С | 27 | 140 | 3.5 | 1 000 | 490 | Перейти |
С | 28 | 115 | 3 | 750 | 1 035 | Перейти |
С | 28 | 115 | 4 | 750 | 1 380 | Перейти |
С | 28 | 140 | 3 | 1 103 | 1 390 | Перейти |
С | 28 | 140 | 4 | 1 100 | 3 080 | Перейти |
С | 28 | 140 | 5 | 1 100 | 2 310 | Перейти |
SF | 28 | 140 | 1 | 964 | 135 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх