График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Планкен Планкен прямой из лиственницы Планкен прямой из лиственницы сорт АВ 20 x 90 x 2.5 x 4 шт.
Прайс-лист
Оплата
Доставка
Планкен прямой из лиственницы - цены
Размеры | Цена, ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | 20 | 90 | 2 | 2 604 | 1 875 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 2.5 | 2 600 | 2 340 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 3 | 2 600 | 3 510 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 4 | 2 600 | 4 680 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 2.5 | 2 305 | 3 315 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 3 | 2 307 | 3 980 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 4 | 2 300 | 5 290 | Перейти |
Экстра | 20 | 120 | 3 | 2 800 | 8 065 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 2.5 | 2 800 | 4 900 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 3 | 2 800 | 5 880 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 3.5 | 2 800 | 6 860 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 4 | 2 800 | 7 840 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 5 | 2 800 | 9 800 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 2 | 2 306 | 1 660 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 2.5 | 2 300 | 2 070 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 3 | 2 300 | 3 105 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 4 | 2 300 | 4 140 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 2 | 2 100 | 2 415 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 2.5 | 2 104 | 3 025 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 3 | 2 107 | 3 635 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 3.5 | 2 099 | 4 225 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 4 | 2 100 | 4 830 | Перейти |
Прима | 20 | 120 | 3 | 2 500 | 7 200 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 2 | 2 500 | 3 500 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 2.5 | 2 500 | 4 375 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 3 | 2 500 | 5 250 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 3.5 | 2 500 | 6 125 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 4 | 2 500 | 7 000 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 6 | 2 500 | 10 500 | Перейти |
А | 20 | 90 | 2 | 1 800 | 1 620 | Перейти |
А | 20 | 90 | 2.5 | 1 800 | 1 620 | Перейти |
А | 20 | 90 | 3 | 1 800 | 2 430 | Перейти |
А | 20 | 90 | 4 | 1 800 | 3 240 | Перейти |
А | 20 | 115 | 2 | 1 700 | 1 955 | Перейти |
А | 20 | 115 | 2.5 | 1 704 | 2 450 | Перейти |
А | 20 | 115 | 3 | 1 707 | 2 945 | Перейти |
А | 20 | 115 | 3.5 | 1 699 | 3 420 | Перейти |
А | 20 | 115 | 4 | 1 700 | 3 910 | Перейти |
А | 20 | 120 | 3 | 1 901 | 5 475 | Перейти |
А | 20 | 140 | 2 | 1 950 | 2 730 | Перейти |
А | 20 | 140 | 2.5 | 1 951 | 3 415 | Перейти |
А | 20 | 140 | 3 | 1 950 | 4 095 | Перейти |
А | 20 | 140 | 3.5 | 1 951 | 4 780 | Перейти |
А | 20 | 140 | 4 | 1 950 | 5 460 | Перейти |
А | 20 | 140 | 5 | 1 950 | 6 825 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 2 | 1 250 | 900 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 2.5 | 1 250 | 1 125 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 3 | 1 252 | 1 690 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 3.5 | 1 254 | 1 975 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 4 | 1 250 | 2 250 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 2 | 1 100 | 1 265 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 2.5 | 1 102 | 1 585 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 3 | 1 104 | 1 905 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 3.5 | 1 100 | 2 215 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 4 | 1 100 | 2 530 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 2 | 1 400 | 1 960 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 2.5 | 1 400 | 2 450 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 3 | 1 400 | 2 940 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 4 | 1 400 | 3 920 | Перейти |
С | 20 | 90 | 2 | 694 | 125 | Перейти |
С | 20 | 115 | 3 | 754 | 1 300 | Перейти |
С | 20 | 140 | 4 | 950 | 2 660 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх