График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска
- Двери для бани и сауны
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Планкен Планкен прямой из лиственницы Планкен прямой из лиственницы сорт Экстра 20 x 90 x 2.5 x 5 шт.
Прайс-лист
Оплата
Доставка
Планкен прямой из лиственницы - цены
Размеры | Цена, ₽ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | 20 | 90 | 2 | 1 533 | 1 380 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 2.5 | 1 809 | 2 035 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 3 | 1 800 | 2 430 | Перейти |
Экстра | 20 | 90 | 4 | 1 800 | 3 240 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 2 | 1 591 | 1 830 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 2.5 | 1 589 | 2 285 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 3 | 1 594 | 2 750 | Перейти |
Экстра | 20 | 115 | 4 | 1 591 | 3 660 | Перейти |
Экстра | 20 | 120 | 4 | 1 592 | 3 820 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 2 | 1 789 | 2 505 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 2.5 | 1 791 | 3 135 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 3 | 1 790 | 3 760 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 3.5 | 1 790 | 4 385 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 4 | 1 791 | 5 015 | Перейти |
Экстра | 20 | 140 | 5 | 1 790 | 6 265 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 2 | 1 278 | 1 150 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 2.5 | 1 507 | 1 695 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 3 | 1 500 | 2 025 | Перейти |
Прима | 20 | 90 | 4 | 1 500 | 2 700 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 2 | 1 291 | 1 485 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 2.5 | 1 290 | 1 855 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 3 | 1 293 | 2 230 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 3.5 | 1 292 | 2 600 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 4 | 1 291 | 2 375 | Перейти |
Прима | 20 | 115 | 4 | 1 291 | 2 970 | Перейти |
Прима | 20 | 120 | 4 | 1 292 | 3 100 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 2 | 1 450 | 2 030 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 2.5 | 1 451 | 2 540 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 3 | 1 450 | 3 045 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 3.5 | 1 451 | 3 555 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 4 | 1 450 | 4 060 | Перейти |
Прима | 20 | 140 | 5 | 1 450 | 5 075 | Перейти |
А | 20 | 90 | 2 | 1 050 | 945 | Перейти |
А | 20 | 90 | 2.5 | 1 258 | 1 415 | Перейти |
А | 20 | 90 | 3 | 1 252 | 1 690 | Перейти |
А | 20 | 90 | 4 | 1 250 | 2 250 | Перейти |
А | 20 | 90 | 5 | 1 251 | 2 815 | Перейти |
А | 20 | 115 | 2 | 1 052 | 1 210 | Перейти |
А | 20 | 115 | 2.5 | 1 050 | 1 510 | Перейти |
А | 20 | 115 | 3 | 1 052 | 1 815 | Перейти |
А | 20 | 115 | 3.5 | 1 048 | 2 110 | Перейти |
А | 20 | 115 | 4 | 1 050 | 2 415 | Перейти |
А | 20 | 120 | 4 | 1 050 | 2 520 | Перейти |
А | 20 | 140 | 2 | 1 250 | 1 750 | Перейти |
А | 20 | 140 | 2.5 | 1 251 | 2 190 | Перейти |
А | 20 | 140 | 3 | 1 250 | 2 625 | Перейти |
А | 20 | 140 | 3.5 | 1 251 | 3 065 | Перейти |
А | 20 | 140 | 4 | 1 250 | 3 500 | Перейти |
А | 20 | 140 | 5 | 1 250 | 4 375 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 2 | 750 | 675 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 2.5 | 853 | 960 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 3 | 852 | 1 150 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 4 | 850 | 1 530 | Перейти |
АВ | 20 | 90 | 5 | 851 | 1 915 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 2 | 900 | 1 035 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 2.5 | 904 | 1 300 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 3 | 904 | 1 560 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 3.5 | 899 | 1 810 | Перейти |
АВ | 20 | 115 | 4 | 900 | 2 070 | Перейти |
АВ | 20 | 120 | 3 | 900 | 1 620 | Перейти |
АВ | 20 | 120 | 4 | 900 | 2 160 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 2 | 850 | 1 190 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 2.5 | 851 | 1 490 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 3 | 850 | 1 785 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 3.5 | 851 | 2 085 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 4 | 850 | 2 380 | Перейти |
АВ | 20 | 140 | 5 | 850 | 2 975 | Перейти |
ВС | 20 | 90 | 2 | 589 | 530 | Перейти |
ВС | 20 | 90 | 3 | 600 | 810 | Перейти |
ВС | 20 | 90 | 4 | 600 | 1 080 | Перейти |
ВС | 20 | 180 | 3 | 551 | 1 190 | Перейти |
ВС | 20 | 180 | 6 | 551 | 1 785 | Перейти |
С | 20 | 90 | 1.5 | 556 | 75 | Перейти |
С | 20 | 90 | 2 | 533 | 96 | Перейти |
С | 20 | 115 | 2.5 | 654 | 940 | Перейти |
С | 20 | 115 | 3 | 652 | 1 125 | Перейти |
С | 20 | 115 | 4 | 650 | 1 495 | Перейти |
С | 20 | 140 | 3 | 471 | 990 | Перейти |
С | 20 | 140 | 4 | 471 | 1 320 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх