График работы
9:00-18:00(Пн-Сб)
10:00-18:00(Вс)
0
Каталог товаров
- Сухие пиломатериалы
- Вагонка
- Имитация бруса
- Блокхаус
- Планкен
- Фасадная доска
- Половая доска
- Террасная и палубная доска
- Мебельные щиты
- Элементы деревянных лестниц
- Стеновые панели
- Погонаж из дерева
- Брусок сухой строганный
- Доска и Брус
- Крепежи
Выбор по применению
Выбор по древесине
В корзине:
0
Главная Каталог Сухие пиломатериалы Вагонка Вагонка штиль из лиственницы Вагонка из лиственницы Штиль сорт Прима 14 x 116 x 3.0 x 8 шт.
Вагонка штиль из лиственницы - цены
Размеры | Цена, ₽ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Сечение толщина, мм | Сечение ширина, мм | Рабочая ширина, мм | Длина, м | м2 | упак | |
Экстра | 14 | 116 | 110 | 2 | 2 300 | 5 060 | Перейти |
Экстра | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 2 300 | 6 325 | Перейти |
Экстра | 14 | 116 | 110 | 3 | 2 301 | 6 075 | Перейти |
Экстра | 14 | 116 | 110 | 4 | 2 301 | 8 100 | Перейти |
Экстра | 14 | 144 | 138 | 2 | 2 403 | 5 306 | Перейти |
Экстра | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 2 400 | 6 625 | Перейти |
Экстра | 14 | 144 | 138 | 3 | 2 399 | 7 945 | Перейти |
Экстра | 14 | 144 | 138 | 4 | 2 403 | 10 610 | Перейти |
Прима | 14 | 96 | 90 | 3 | 1 500 | 4 860 | Перейти |
Прима | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 500 | 6 480 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 2 | 1 791 | 3 940 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 1 800 | 4 950 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 801 | 4 755 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 3.8 | 1 799 | 6 015 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 801 | 6 340 | Перейти |
Прима | 14 | 116 | 110 | 5 | 1 800 | 9 900 | Перейти |
Прима | 14 | 144 | 138 | 2 | 1 902 | 4 200 | Перейти |
Прима | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 900 | 5 245 | Перейти |
Прима | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 899 | 6 290 | Перейти |
Прима | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 898 | 7 335 | Перейти |
Прима | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 902 | 8 400 | Перейти |
А | 14 | 96 | 90 | 4 | 1 200 | 5 185 | Перейти |
А | 14 | 116 | 110 | 2 | 1 202 | 2 115 | Перейти |
А | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 1 200 | 2 640 | Перейти |
А | 14 | 116 | 110 | 3 | 1 402 | 3 700 | Перейти |
А | 14 | 116 | 110 | 4 | 1 401 | 4 930 | Перейти |
А | 14 | 144 | 138 | 2 | 1 202 | 2 655 | Перейти |
А | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 200 | 4 140 | Перейти |
А | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 499 | 4 965 | Перейти |
А | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 498 | 5 790 | Перейти |
А | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 501 | 6 630 | Перейти |
АВ | 14 | 96 | 90 | 4 | 800 | 3 455 | Перейти |
АВ | 14 | 116 | 110 | 2 | 952 | 1 675 | Перейти |
АВ | 14 | 116 | 110 | 2.5 | 953 | 1 835 | Перейти |
АВ | 14 | 116 | 110 | 3 | 951 | 2 510 | Перейти |
АВ | 14 | 116 | 110 | 3.5 | 950 | 2 560 | Перейти |
АВ | 14 | 116 | 110 | 4 | 950 | 3 345 | Перейти |
АВ | 14 | 144 | 138 | 2 | 1 103 | 2 435 | Перейти |
АВ | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 1 101 | 3 040 | Перейти |
АВ | 14 | 144 | 138 | 3 | 1 101 | 3 645 | Перейти |
АВ | 14 | 144 | 138 | 3.5 | 1 100 | 4 250 | Перейти |
АВ | 14 | 144 | 138 | 4 | 1 102 | 4 865 | Перейти |
С | 14 | 116 | 110 | 3 | 551 | 1 455 | Перейти |
С | 14 | 116 | 110 | 4 | 551 | 1 940 | Перейти |
С | 14 | 144 | 138 | 2.5 | 551 | 1 330 | Перейти |
С | 14 | 144 | 138 | 3 | 551 | 1 825 | Перейти |
С | 14 | 144 | 138 | 4 | 551 | 2 435 | Перейти |
Оплата
- Наличными на складе;
- Банковской картой на складе;
- Наличными экспедитору на месте доставки;
- Банковский перевод.
Доставка
ДОСТАВКА СОБСТВЕННЫМ ГРУЗОВЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоимость доставки зависит расстояния от нашего склада до места выгрузки и от суммы вашего заказа.
Вес заказа, тн | Расстояние от склада до места выгрузки, км. | ||
---|---|---|---|
До 15 | От 15 до 50 | Свыше 50 | |
До 1,5 | 1500 ₽ | 2500 ₽ | 2500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 1,5 до 2,5 | 2500 ₽ | 3500 ₽ | 3500 ₽ + 50 ₽/км. свыше 50 км. |
От 2,5 до 5,0 | 3500 ₽ | 4500 ₽ | 4500 ₽ + 40 ₽/км. свыше 50 км. |
Свыше 5,0 | Рассчитывается индивидуально |
Срок доставки зависит от загруженности автопарка компании и составляет от 1 до 3 дней.
СРОЧНАЯ ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ ПО МОСКВЕ И БЛИЖАЙШЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ
Доставку малогабаритных товаров (крепеж) наш интернет-магазин производит курьерской службой СДЭК или курьерами службы https://dostavista.ru
Стоимость зависит от адреса доставки, веса и цены товара, и начинается от 650 ₽
При заказе до 14-00 доставка возможна день в день. При заказе после 14-00 доставка на следующий рабочий день.
Вас может заинтересовать
Наверх